Тренировка по индивидуальной программе:
			- Профиль пользователя передается и управляется через сенсорный экран беговой дорожки или через компьютер пользователя.
			- Персонифицированный профиль тренировки и специальное руководство пользователя.
			- Удобное отслеживание и анализ результатов тренировки.
			- Виртуальный тренер и отображение тренинг- программы с графическим интерфейсом
			
			Соревнования по локальной сети и Интернету:
			- В реальном времени в Интернете, по локальной сети.
			- Интернет-марафон (соревнования на нескольких беговых дорожках).
			- Запуск соревнования с виртуальным соперником
			(Моделирование данных известных бегунов).
			
			Одновременное использование дорожки:
			Прослушивание музыки или просмотр видео
			- Эффективная тренировка с захватывающими играми.
			- Встроенная система для подключения телевизора и 17" ЖКэкран
			- Видео и воспроизведение MP3 через внешние устройства хранения данных USB
			-IPod/IPhone соединение
			
			Неограниченное наличие расширений содержимого через встроенную компьютерную систему:
			- Операционная система, игра, беговая дорожка, тренажерные профили и многое другое.
			- Программное обеспечение может быть расширено и легко обновлено.
			- Система дистанционного управления.
			- Пробег, операционная система, программное обеспечение, статус может быть проверен с удаленного сервера.
			- Удаленная диагностика и управление системой через Интернет.
			
			Технология управления скоростью в реальном времени.
			Скорость меняется автоматически отслеживая движения спортсмена.
			
			Скорость: 0.1~21 KмЧ /0.06 ~ 13.05 MлЧ
			Мотор: AC 3.0 HP (MAX :4.5 HP)
			Наклон: 0~15%
			Беговое полотно: 530 mm x 1,560 mm /20.9” x 61.4“
			Ролики: 100 mm /3.9” точно сбалансированные, закаленная сталь.
			Питание: 110/120 V, 220/230 V, 50/60 HZ, 2,200 W
			Размер: 2,230(L)x 990(W)x 1,610(H)mm / 87.8“ x 39.0” x 63.4“
			Вес: 225 kg / 496 lb
			Пульс: Сенсорный полярный измеритель пульса/Сердечная телеметрия (Опция)
			Монитор: 17” LCD Сенсорный экран
			Коммуникации:
			• Полное меню на сенсорном экране..
			• Кнопки Старт /Стоп. Тревога. Запомнить.
			• Кнопки на поручнях Скорость и Угол наклона.
			Двигатель Контроль: Векторные датчики контроля за системой
			Развлечение:
			• Большой 17” LCD экран, Игровые и тренировочные программы.
			• TV тюнер, S-Video вход. Стерео динамики.
			• 2 USB подключения, поддерживается MP3/WMV/DivX, AUX вход
			• Игры, Built-in Mutual Trainer™
			• Стерео выход Jack, Б е с п р о в о д н о е А у д и о (Oпция)
			Телевидение:
			• TV контроллер.
			• Сенсорный экран.
			• Телевизор + отображение данных тренировки.
			• Встроенный тюнер.
			• Поддерживает системы: NTSC, PAL, SECAM
			Максимальный вес пользователя: 180 кг
			Дополнительные функции :
			• Автоматическая остановка при определении падения.
			• Большие поручни с мягкими ручками.
			• Двусторонняя гладкая дека без смазки.
			• Плавное изменение угла подъема: 257mm / 10.1”
			
			Использование: профессиональные
			Система складывания: нет
			Производитель: Frevola
			Тип беговой дорожки: электрическая
			Мощность двигателя: 3 л.с
			Длина: 223 см
			Ширина: 99 см
			Высота: 161 см
			Вес: 225 кг
			Вес пользователя: 180 кг
			Максимальная скорость движения: 21 км/ч
			Регулировка угла наклона: электрическая
			Макс. угол наклона полотна: 15 %
			Длина бегового полотна: 156 см
			Ширина бегового полотна: 53 см
			Измерение пульса: Сенсорный полярный измеритель пульса/Сердечная телеметрия (Опция)
			Монитор: LСD
			Наличие программ: да
			Транспортировочные ролики/колеса: да
			Питание: 220 В